| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | GE G1. | E L1. | PH G1. | KU L1. | D G2. |
| 2 | SP G1. | BI G1. | *GE G1. | ||
| 3 | *PH G1. | *E L1. | S11G1. | ||
| 4 | PH G1. | S11G1. | *D G2. | BI G1. | KU L1. |
| 5 | CH G1. | ||||
| 6 | CH G1. | ||||
| 7 | *GEZG1. | S11G1. | D G1 | ||
| 8 | *KU L1. | *E L1. | |||
| 9 |
| gp-Untis | 2008 | Gruber & Petters |