| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 | *KU G1. | *C11G2. | D G3. | GE G1. | C11G2. |
| 2 | D G3. | S11G1. | S11G1. | ||
| 3 | PL G1. | BI G1. | SP G1. | M G1. | |
| 4 | D G1. | ||||
| 5 | L7 G1. | M G1. | KU G1. | EK G1. | |
| 6 | GE G1. | ||||
| 7 | BI G1. | D G1. | EK G1. | ||
| 8 | *S11G1. | *L7 G1. | *C11G2. | ||
| 9 |
| gp-Untis | 2008 | Gruber & Petters |